THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Công suất: 60W, 80 W, 100W, 120W, 150W | Pin Lithium LiFePo4: 864WH – 2246WH |
| Thương hiệu: SOKOYO | Tuổi thọ LED: ≥ 50.000H |
| Dòng sản phẩm: Split Type | Chip LED: LUMILEDS3030/5050 |
| CONCO 60 – 150W | |||||
| Mã sản phẩm | KY-F-HX-001-C1 (32650) | KY-F-HX-001 (32650) |
KY-F-HX-002 (32650) |
KY-F-HX-003 (32650) |
KY-F-HX-004 (32650) |
| Công suất định mức | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W |
| Điện áp hệ thống | DC12V | DC24V | |||
| Dung lượng pin | 864WH (điện áp khi sạc đầy: 14.4V) |
1210WH (điện áp khi sạc đầy: 28.8V) |
1382WH (điện áp khi sạc đầy: 28.8V) |
1728WH (điện áp khi sạc đầy: 28.8V) |
2246WH (điện áp khi sạc đầy: 28.8V) |
| Tấm pin | 18V/120W | 36V/180W | 36V/240W | 36V/240W | 36V/360W |
| Chip LED | LUMILEDS3030/5050 | ||||
| Kiểu phân bố ánh sáng | Phân bố ánh sáng kiểu cánh dơi(150°x75°) | ||||
| Hiệu suất Chip LED | 170LM/W | 170LM/W | 170LM/W | 170LM/W | 170LM/W |
| Nhiệt độ màu | 3000K/4000K/5700K/6500K | ||||
| Chỉ số hoàn màu | Ra≥70 | ||||
| Cấp bảo vệ IP | IP66 | ||||
| Cấp bảo vệ IK | IK08 | ||||
| Nhiệt độ hoạt động | -40℃~+60℃ | ||||
| Khối lượng | 4.6kg | 7.6kg | |||
| Tuổi thọ LED | ≥50000H | ||||
| Bộ điều khiển | PWM, 12V, 20A | PWM, 24V, 20A | MPPT, 24V, 15A | ||
| Đường kính trụ đỡ | φ60mm | ||||
| Chế độ sáng và thời gian hoạt động | 0.5 giờ đầu sáng 20%; 1 giờ tiếp theo sáng 100%; 3 giờ tiếp theo sáng 50%; 7.5 giờ cuối sáng 20% (Chế độ này có thể tùy chỉnh thời gian và độ sáng theo nhu cầu riêng bằng bộ điều khiển (remote)) |
||||
| Thời gian hoạt động độc lập | 3 ngày (ngày mưa kéo dài, hoàn toàn không có nắng) |
||||
| Kích thước đèn | 645x295x144mm | 775x320x150mm | |||
| Kích thước kiện hàng | 695x350x200 (1pcs/carton) | 830x370x210 (1pcs/carton) | |||
| Chiều cao lắp đặt | 8m~12m | ||||


Tấm Pin Qcells Mono Half Cells 425W
Tấm Pin First Solar 440w Thin Film
COMBO HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI BÁM TẢI 5KW
SOKOYO NOVA 60W
Pin lithium UFO LFP100-48P 48V/100Ah 4.8KWH
SOKOYO MATRIX 10W 





